JUNTAS DE PLOMO
JUNTAS DE PLOMO
El empaque de plomo es elaborado con plomo corroding con 99.97% min. de plomo, especial para el sello de bridas de diferentes diámetros como se muestra en la tabla siguiente:
Diámetro
nominal |
Diámetro
interior |
Diámetro
exterior |
espesor | Peso
aprox. |
Plg | mm | plg | mm | plg | mm | kg |
2 | 54 | 2 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 2 | .150 |
2 1/2 | 66.7 | 2 5/8 | 123.8 | 4 7/8 | 2 | .190 |
3 | 79.4 | 3 1/8 | 136.5 | 5 3/8 | 2 | .210 |
4 | 104.8 | 4 1/8 | 174.6 | 6 7/8 | 2 | .400 |
6 | 155.6 | 6 1/8 | 222.3 | 8 3/4 | 2 | .560 |
8 | 206.4 | 8 1/8 | 279.4 | 11 | 3 | 1.000 |
10 | 257.2 | 10 1/8 | 339.7 | 13 3/8 | 3 | 1.2500 |
12 | 308.0 | 12 1/8 | 409.6 | 16 1/8 | 3 | 2.500 |
SKU: 52-1-1-1-1
Categoría: Juntas